MÁY BIẾN ÁP 3 PHA EMC
- Thương hiệu: EMC
- Mã sản phẩm:MÁY BIẾN ÁP 3 PHA EMC
- Xuất xứ:Việt Nam
Máy biến áp 3 pha của công ty được thiết kế và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6306 (tương đương với IEC-60076) hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Sản phẩm máy biến áp 3 pha được sơn tĩnh điện, bền bỉ với điều kiện thời tiết nhiệt đới, phù hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời. Đối với các máy sử dụng cho vùng nhiễm mặn, chiều dài đường rò sứ xuyên được tăng lên đến 31mm/kV, vỏ thùng sẽ được mạ kẽm nhúng nóng, tăng tuổi thọ sử dụng của máy. Cuộn dây của máy được thiết kế chịu được lực ngắn mạch khi sự cố.
Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng nhận khả năng chịu ngắn mạch bởi tổ chức ASTA (TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM NGẮN MẠCH THUỘC HIỆP HỘI STL – Short-circuit Testing liaison)
Chi tiết sản phẩm
Thông Số Kỹ Thuật
THEO TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 2608 / QĐ - EVN SPC - (Tole Silic)
STT | Công Suất [kVA] | Thông số tiêu chuẩn | Kích thước Bao | Khối lượng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po [W] | Io [%] | Pk75 [W] | Uk75 [W] | Dài [mm] | Rộng [mm] | Cao [mm] | Khung chân máy [mm] | Dầu [kg] | Tổng [kg] | |||
1 | 100 | 205 | 2,0 | 1258 | 4.0÷6.0 | 960 | 800 | 1230 | 520 | 185 | 710 | |
2 | 160 | 280 | 2,0 | 1940 | 4.0÷6.0 | 1000 | 930 | 1270 | 520 | 220 | 890 | |
3 | 180 | 315 | 2,0 | 2185 | 4.0÷6.0 | 1050 | 930 | 1300 | 520 | 230 | 900 | |
4 | 250 | 340 | 2,0 | 2600 | 4.0÷6.0 | 1080 | 990 | 1350 | 520 | 260 | 1200 | |
5 | 320 | 390 | 2,0 | 3330 | 4.0÷6.0 | 1100 | 1000 | 1400 | 660 | 290 | 1300 | |
6 | 400 | 433 | 2,0 | 3818 | 4.0÷6.0 | 1100 | 1000 | 1500 | 660 | 310 | 1500 | |
7 | 560 | 580 | 1,5 | 4810 | 4.0÷6.0 | 1170 | 1030 | 1500 | 660 | 350 | 1800 | |
8 | 630 | 787 | 1,5 | 5570 | 4.0÷6.0 | 1520 | 1030 | 1520 | 660 | 380 | 2000 | |
9 | 750 | 855 | 1,5 | 6725 | 4.0÷6.0 | 1580 | 1040 | 1550 | 660 | 440 | 2200 | |
10 | 1000 | 980 | 1,5 | 8550 | 4.0÷6.0 | 1650 | 1100 | 1600 | 820 | 520 | 2700 | |
11 | 1250 | 1020 | 1,5 | 10690 | 4.0÷6.0 | 1650 | 1130 | 1700 | 820 | 580 | 3200 | |
13 | 1600 | 1305 | 1,0 | 13680 | 4.0÷6.0 | 1800 | 1150 | 1700 | 820 | 650 | 3600 | |
14 | 2000 | 1500 | 1,0 | 17100 | 4.0÷6.0 | 1980 | 1270 | 1950 | 820 | 800 | 4400 | |
15 | 2500 | 2870 | 1,0 | 21740 | 4.0÷6.0 | 2150 | 1400 | 2100 | 1070 | 1150 | 5900 | |
16 | 3000 | 3440 | 1,0 | 27660 | 4.0÷6.0 | 2350 | 1500 | 2150 | 1070 | 1400 | 7000 | |
17 | 4000 | 4400 | 1,0 | 31500 | 4.0÷6.0 | 2550 | 1550 | 2200 | 1070 | 1600 | 8400 | |
Dung sai | ≤ | 30% | ≤ | - |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN LỘC PHÁT
Địa chỉ: Trụ sở: 31/14 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, TpHCM.
Điện thoại: (028) 3815 3642 - Fax: (028) 3815 3743 - MST: 0311785470
Website: anlocphatco.vn - Email: info@anlocphatco.vn
Sản phẩm liên quan